Contratos
Los perfiles de contratante de los órganos de contratación del sector público estatal deben integrarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y se gestionan y se difunden a través de ésta (según el art. 334 del RD por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público).
Para más información sobre este tema, accede al apartado ‘Perfil del contratante-licitaciones’.
A continuación, te detallamos los contratos adjudicados a través de cada uno de los distintos procedimientos previstos en la legislación sobre contratos del sector público.Importe adjudicado segundo semestre 2023
Tamaño empresa | Grande | Mediana | Pequeña | Micro | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abierto | Importes adjudicados c/IVA | 32.844.558,13 | 12.793.187,77 | 2.419.524,99 | 122.565,70 | 48.179.836,59 € |
% | 68,17% | 26,55% | 5,02% | 0,25% | 100,00% | |
Abierto Simplificado | Importes adjudicados c/IVA | 251.870,87 | 214.322,36 | 293.301,33 | 75.971,72 € | 835.466,28 € |
% | 30,15% | 25,65% | 35,11% | 9,09% | 100,00% | |
Negociado Sin Publicidad | Importes adjudicados c/IVA | 0,00 € | 0,00 € | 32.319,10 € | 0,00 € | 32.319,10 € |
% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | |
Contrato Menor | Importes adjudicados c/IVA | 101.234,20 € | 199.442,19 € | 33.245,18 € | 24.929,45 € | 358.851,02 € |
% | 28,21% | 55,58% | 9,26% | 6,95% | 100,00% | |
Total Importes adjudicados c/IVA | 33.197.663,20 € | 13.206.952,32 € | 2.778.390,60 € | 223.466,87 € | 49.406.472,99 € | |
% | 67,19% | 26,73% | 5,62% | 0,45% | 100,00% |
Contratos adjudicados segundo semestre 2023
Tamaño empresa | Grande | Mediana | Pequeña | Micro | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abierto | contratos adjudicados | 97 | 67 | 70 | 7 | 241 |
% | 40,25% | 27,80% | 29,05% | 2,90% | 100,00% | |
Abierto Simplificado | contratos adjudicados | 16 | 19 | 22 | 6 | 63 |
% | 25,40% | 30,16% | 34,92% | 9,52% | 100,00% | |
Negociado Sin Publicidad | contratos adjudicados | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | |
Contrato Menor | contratos adjudicados | 11 | 24 | 5 | 10 | 50 |
% | 22,00% | 48,00% | 10,00% | 20,00% | 100,00% | |
Total contratos adjudicados | 124 | 110 | 98 | 23 | 355 | |
% | 34,93% | 30,99% | 27,61% | 6,48% | 100,00% |
Datos de contratación de 2022
Nº de contratos | % s/total contratos | Importe adjudicado s/IVA (€) | Importe adjudicado c/IVA (€) | % s/total importe | |
---|---|---|---|---|---|
Abiertos + simplificados | 897 | 64,21% | 76.184.168,31 | 84.113.024,55 | 85,09% |
Contrato menor + presupuesto | 315 | 22,55% | 2.918.244,35 | 3.490.566,98 | 3,53% |
Negociados sin publicidad | 20 | 1,43% | 6.531.787,51 | 7.900.296,75 | 7,99% |
Excluidos de la ley de LCSP | 165 | 11,81% | 2.766.654,18 | 3.347.651,56 | 3,39% |
Total | 1.397 | 100% | 88.400.854,35 | 98.851.539,84 | 100,00% |
Datos de contratación de 2021
Nº de contratos | % s/total contratos | Importe adjudicado s/IVA (€) | Importe adjudicado c/IVA (€) | % s/total importe | |
---|---|---|---|---|---|
Abiertos + simplificados | 802 | 47,57% | 52.959.698,92 | 60.814.572,33 | 57,73% |
Negociados sin publicidad | 20 | 1,19% | 4.965.187,63 | 6.007.877,04 | 5,70% |
Contratos menores | 710 | 42,11% | 6.106.156,59 | 7.617.716,04 | 7,23% |
Excluidos de la ley de LCSP | 154 | 9,13% | 25.542.991,23 | 30.907.019,39 | 29,34% |
Total | 1.686 | 100% | 89.574.034,37 | 105.347.185,00 | 100,00% |
Perfil del contratante – Licitaciones
De acuerdo con lo establecido en el art. 334 del RD por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, los perfiles de contratante de los órganos de contratación del sector público estatal deberán integrarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público, gestionándose y difundiéndose exclusivamente a través de la misma. En las sedes electrónicas de estos órganos se incluirá un enlace a su perfil del contratante situado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Por este motivo, el perfil de contratante de Asepeyo se ha incorporado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Toda la información asociada a los procedimientos de adjudicación de los contratos de la Mutua será difundida mediante la mencionada Plataforma de acuerdo con lo previsto en el TRLCSP.
Acceso al perfil del contratante – Subdirección general Corporativa
Acceso al perfil del contratante – Subdirección general Económica
Acceso al perfil del contratante – Subdirección general de Medios
Acceso al perfil del contratante – Subdirección general Sanitaria