Contratos
Los perfiles de contratante de los órganos de contratación del sector público estatal deben integrarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y se gestionan y se difunden a través de ésta (según el art. 334 del RD por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público).
Para más información sobre este tema, accede al apartado ‘Perfil del contratante-licitaciones’.
A continuación, te detallamos los contratos adjudicados a través de cada uno de los distintos procedimientos previstos en la legislación sobre contratos del sector público.Importe adjudicado primer y segundo semestre 2024 Importe adjudicado acumulado a 2º semestre 2024
Tamaño empresa | Grande | Mediana | Pequeña | Micro | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abierto | Importe adjudicado | 38.246.812,74 € | 24.119.972,83 € | 7.965.744,43 € | 2.030.279,13 € | 72.362.809,13 € |
% | 76,43% | 48,20% | 15,92% | 4,06% | 100,00% | |
Abierto Simplificado | Importe adjudicado | 1.489.223,99 € | 677.250,56 € | 677.349,76 € | 182.778,23 € | 3.026.602,54 € |
% | 72,37% | 32,91% | 32,92% | 8,88% | 100,00% | |
Negociado Sin Publicidad | Importe adjudicado | 363,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 363,00 € |
% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | |
Contrato Menor | Importe adjudicado | 189.612,65 € | 147.866,27 € | 60.943,65 € | 21.892,53 € | 420.315,10 € |
% | 111,49% | 86,94% | 35,83% | 12,87% | 100,00% | |
Total Importe adjudicado | 39.926.012,38 € | 24.945.089,66 € | 8.704.037,84 € | 2.234.949,89 € | 75.810.089,77 € | |
% | 76,38% | 47,72% | 16,65% | 4,28% | 100,00% |
Contratos adjudicados acumulados a 2º semestre 2024
Tamaño empresa | Grande | Mediana | Pequeña | Micro | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abierto | contratos adjudicados | 168 | 139 | 138 | 50 | 495 |
% | 33,94% | 28,08% | 27,88% | 10,10% | 100,00% | |
Abierto Simplificado | contratos adjudicados | 58 | 43 | 34 | 11 | 146 |
% | 39,73% | 29,45% | 23,29% | 7,53% | 100,00% | |
Negociado Sin Publicidad | contratos adjudicados | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
% | 0,68% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | |
Contrato Menor | contratos adjudicados | 22 | 19 | 13 | 4 | 58 |
% | 37,93% | 32,76% | 22,41% | 6,90% | 100,00% | |
Total contratos adjudicados | 249 | 201 | 185 | 65 | 700 | |
% | 35,57% | 28,71% | 26,43% | 9,29% | 100,00% |
Importe adjudicado acumulado a 2º semestre 2023
Tamaño empresa | Grande | Mediana | Pequeña | Micro | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abierto | Importes adjudicados c/IVA | 55.468.632,27 € | 17.044.487,49 € | 5.618.141,57 € | 1.000.734,64 € | 79.131.995,97 € |
% | 70,10% | 21,54% | 7,10% | 1,26% | 100,00% | |
Abierto Simplificado | Importes adjudicados c/IVA | 1.045.478,99 € | 469.205,26 € | 592.003,73 € | 287.641,87 € | 2.394.329,85 € |
% | 43,66% | 19,60% | 24,73% | 12,01% | 100,00% | |
Negociado Sin Publicidad | Importes adjudicados c/IVA | 300.919,78 € | 307.887,53 € | 91.093,64 € | 0,00 € | 699.900,95 € |
% | 42,99% | 43,99% | 13,02% | 0,00% | 100,00% | |
Contrato Menor | Importes adjudicados c/IVA | 275.867,69 € | 533.029,38 € | 103.553,51 € | 77.921,57 € | 990.372,15 € |
% | 27,85% | 53,82% | 10,46% | 7,87% | 100,00% | |
Total Importes adjudicados c/IVA | 57.090.898,73 € | 18.354.609,66 € | 6.404.792,45 € | 1.366.298,08 € | 83.216.598,92 € | |
% | 68,61% | 22,06% | 7,70% | 1,64% | 100,00% |
Contratos adjudicados acumulados a 2º semestre 2023
Tamaño empresa | Grande | Mediana | Pequeña | Micro | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abierto | contratos adjudicados | 209 | 122 | 148 | 32 | 511 |
% | 40,90% | 23,87% | 28,96% | 6,26% | 100,00% | |
Abierto Simplificado | contratos adjudicados | 45 | 29 | 38 | 18 | 130 |
% | 34,62% | 22,31% | 29,23% | 13,85% | 100,00% | |
Negociado Sin Publicidad | contratos adjudicados | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
% | 40,00% | 20,00% | 40,00% | 0,00% | 100,00% | |
Contrato Menor | contratos adjudicados | 37 | 55 | 21 | 14 | 127 |
% | 29,13% | 43,31% | 16,54% | 11,02% | 100,00% | |
Total contratos adjudicados | 293 | 207 | 209 | 64 | 773 | |
% | 37,90% | 26,78% | 27,04% | 8,28% | 100,00% |
Perfil del contratante – Licitaciones
De acuerdo con lo establecido en el art. 334 del RD por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, los perfiles de contratante de los órganos de contratación del sector público estatal deberán integrarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público, gestionándose y difundiéndose exclusivamente a través de la misma. En las sedes electrónicas de estos órganos se incluirá un enlace a su perfil del contratante situado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Por este motivo, el perfil de contratante de Asepeyo se ha incorporado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Toda la información asociada a los procedimientos de adjudicación de los contratos de la Mutua será difundida mediante la mencionada Plataforma de acuerdo con lo previsto en el TRLCSP.
Acceso al perfil del contratante – Subdirección general Corporativa
Acceso al perfil del contratante – Subdirección general Económica
Acceso al perfil del contratante – Subdirección general de Medios
Acceso al perfil del contratante – Subdirección general Sanitaria